Cidade: BELEM
Curso: CIENCIAS BIOLOGICAS (LIC/EXT/NOTURNO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 30 + 1 PCD
Vagas Preenchidas:31
PERFIL | COLOCAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSCRIÇÃO | SITUAÇÃO | E | R | PCD | PPI | Q | PONTUAÇÃO | AC | PCDA | E | EPCD | EQ | EPPI | ER | ERPCD | ERQ | ERPPI | S.ERPPI* | S.ERQ* | S.ERPCD* | S.ER* | S.EPPI* | S.EQ* | S.EPCD* | S.E* |
105250 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 807.16 | 1ª | |||||||||||||||||
176694 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 750.82 | 2ª | |||||||||||||||||
152121 | Classificado(a) na vaga AC | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 746.02 | 3ª | |||||||||||||||||
133286 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 741.80 | 4ª | |||||||||||||||||
186533 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 738.72 | 5ª | |||||||||||||||||
182583 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 730.84 | 6ª | |||||||||||||||||
184900 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 727.96 | 7ª | |||||||||||||||||
106398 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 726.35 | 8ª | |||||||||||||||||
137875 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 725.03 | 9ª | |||||||||||||||||
120201 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 723.18 | 10ª | |||||||||||||||||
182872 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 717.02 | 11ª | |||||||||||||||||
189351 | Classificado(a) na vaga AC | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 705.80 | 12ª | |||||||||||||||||
111861 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 703.16 | 13ª | 96ª | 114ª | 113ª | 60ª | 79ª | 112ª | 112ª | 1ª | |||||||||
176296 | Classificado(a) na vaga E | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 701.51 | 14ª | 1ª | ||||||||||||||||
103170 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 699.45 | 15ª | 2ª | 54ª | 72ª | 71ª | 18ª | 37ª | 70ª | 70ª | |||||||||
111496 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 697.58 | 16ª | 97ª | 115ª | 114ª | 61ª | 80ª | 113ª | 113ª | 2ª | |||||||||
192804 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.57 | 17ª | 98ª | 116ª | 115ª | 62ª | 81ª | 114ª | 114ª | 3ª | |||||||||
165033 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 695.35 | 18ª | 99ª | 117ª | 116ª | 63ª | 82ª | 115ª | 115ª | 4ª | |||||||||
119712 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 691.39 | 19ª | 3ª | 55ª | 73ª | 72ª | 19ª | 38ª | 71ª | 71ª | |||||||||
192779 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 691.31 | 20ª | 100ª | 118ª | 117ª | 64ª | 83ª | 116ª | 116ª | 5ª | |||||||||
132952 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 684.79 | 21ª | 101ª | 119ª | 118ª | 65ª | 84ª | 117ª | 117ª | 6ª | |||||||||
188265 | Classificado(a) na vaga ER | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.49 | 22ª | 4ª | 1ª | |||||||||||||||
166044 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 681.14 | 23ª | 5ª | 56ª | 74ª | 73ª | 20ª | 39ª | 72ª | 72ª | |||||||||
101739 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 677.42 | 24ª | 6ª | 57ª | 75ª | 74ª | 21ª | 40ª | 73ª | 73ª | |||||||||
106378 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 676.83 | 25ª | 7ª | 2ª | 1ª | 19ª | 18ª | 1ª | 17ª | 17ª | |||||||||
141799 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 672.08 | 26ª | 8ª | 58ª | 76ª | 75ª | 22ª | 41ª | 74ª | 74ª | |||||||||
190749 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 670.32 | 27ª | 102ª | 120ª | 119ª | 66ª | 85ª | 118ª | 118ª | 7ª | |||||||||
193301 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 669.00 | 28ª | 9ª | 59ª | 77ª | 76ª | 23ª | 42ª | 75ª | 75ª | |||||||||
136656 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 668.36 | 29ª | 10ª | 1ª | |||||||||||||||
127673 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 667.00 | 30ª | 103ª | 121ª | 120ª | 67ª | 86ª | 119ª | 119ª | 8ª | |||||||||
111443 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 666.56 | 31ª | 11ª | 2ª | |||||||||||||||
140623 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 666.36 | 32ª | 12ª | 60ª | 78ª | 77ª | 24ª | 43ª | 76ª | 76ª | |||||||||
107410 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 663.32 | 33ª | 13ª | 61ª | 79ª | 78ª | 25ª | 44ª | 77ª | 77ª | |||||||||
109641 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 661.23 | 34ª | 14ª | 3ª | |||||||||||||||
187264 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 659.87 | 35ª | 15ª | 62ª | 80ª | 79ª | 26ª | 45ª | 78ª | 78ª | |||||||||
116635 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 659.10 | 36ª | 16ª | 63ª | 81ª | 80ª | 27ª | 46ª | 79ª | 79ª | |||||||||
187278 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 658.57 | 37ª | 17ª | 64ª | 82ª | 81ª | 28ª | 47ª | 80ª | 80ª | |||||||||
148349 | Classificado(a) na vaga PCDA | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | 658.53 | 38ª | 1ª | ||||||||||||||||
183843 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.84 | 39ª | 18ª | 3ª | 2ª | 20ª | 19ª | 2ª | 18ª | 18ª | |||||||||
101716 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 657.18 | 40ª | 104ª | 122ª | 121ª | 68ª | 87ª | 120ª | 120ª | 9ª | |||||||||
105727 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 655.18 | 41ª | 19ª | 4ª | 3ª | 21ª | 20ª | 3ª | 19ª | 19ª | |||||||||
141730 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 654.19 | 42ª | 20ª | 65ª | 83ª | 82ª | 29ª | 48ª | 81ª | 81ª | |||||||||
146325 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 653.29 | 43ª | 21ª | 66ª | 84ª | 83ª | 30ª | 49ª | 82ª | 82ª | |||||||||
107538 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 652.10 | 44ª | 22ª | 4ª | |||||||||||||||
193274 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 650.01 | 45ª | 23ª | 67ª | 85ª | 84ª | 31ª | 50ª | 83ª | 83ª | |||||||||
117645 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 649.79 | 46ª | 24ª | 5ª | 4ª | 22ª | 21ª | 4ª | 20ª | 20ª | |||||||||
113267 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 647.28 | 47ª | 105ª | 123ª | 122ª | 69ª | 88ª | 121ª | 121ª | 10ª | |||||||||
152100 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 647.04 | 48ª | 25ª | 5ª | |||||||||||||||
171096 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 646.47 | 49ª | 26ª | 68ª | 86ª | 85ª | 32ª | 51ª | 84ª | 84ª | |||||||||
101105 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.66 | 50ª | 27ª | 6ª | 5ª | 23ª | 22ª | 5ª | 21ª | 21ª | |||||||||
167836 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 645.19 | 51ª | 28ª | 69ª | 87ª | 86ª | 33ª | 52ª | 85ª | 85ª | |||||||||
165494 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.69 | 52ª | 29ª | 70ª | 88ª | 87ª | 34ª | 53ª | 86ª | 86ª | |||||||||
134067 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 644.45 | 53ª | 30ª | 71ª | 89ª | 88ª | 35ª | 54ª | 87ª | 87ª | |||||||||
147323 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 642.11 | 54ª | 31ª | 72ª | 90ª | 89ª | 36ª | 55ª | 88ª | 88ª | |||||||||
129172 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 641.19 | 55ª | 32ª | 7ª | 6ª | 24ª | 23ª | 6ª | 22ª | 22ª | |||||||||
153053 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.60 | 56ª | 33ª | 8ª | 7ª | 25ª | 24ª | 7ª | 23ª | 23ª | |||||||||
185834 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 640.31 | 57ª | 106ª | 124ª | 123ª | 70ª | 89ª | 122ª | 122ª | 11ª | |||||||||
103096 | Classificado(a) na vaga EPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 638.13 | 58ª | 34ª | 6ª | |||||||||||||||
108322 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 637.41 | 59ª | 35ª | 73ª | 91ª | 90ª | 37ª | 56ª | 89ª | 89ª | |||||||||
173548 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 637.30 | 60ª | 36ª | 74ª | 92ª | 91ª | 38ª | 57ª | 90ª | 90ª | |||||||||
105166 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 631.36 | 61ª | 37ª | 75ª | 93ª | 92ª | 39ª | 58ª | 91ª | 91ª | |||||||||
178813 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 630.56 | 62ª | 38ª | 7ª | 37ª | 55ª | 54ª | 1ª | 53ª | 53ª | |||||||||
117737 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 629.46 | 63ª | 39ª | 8ª | 38ª | 56ª | 55ª | 2ª | 54ª | 54ª | |||||||||
168804 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 628.89 | 64ª | 40ª | 9ª | 39ª | 57ª | 56ª | 3ª | 55ª | 55ª | |||||||||
101367 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 628.28 | 65ª | 41ª | 10ª | 40ª | 58ª | 57ª | 4ª | 56ª | 56ª | |||||||||
164799 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.47 | 66ª | 42ª | 9ª | 8ª | 26ª | 25ª | 8ª | 24ª | 24ª | |||||||||
190532 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.27 | 67ª | 107ª | 125ª | 124ª | 71ª | 90ª | 123ª | 123ª | 12ª | |||||||||
102095 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 626.27 | 68ª | 43ª | 10ª | 9ª | 27ª | 26ª | 9ª | 25ª | 25ª | |||||||||
134181 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 623.33 | 69ª | 44ª | 11ª | 41ª | 59ª | 58ª | 5ª | 57ª | 57ª | |||||||||
100898 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 621.48 | 70ª | 45ª | 12ª | 11ª | 1ª | |||||||||||||
183519 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 621.43 | 71ª | 108ª | 126ª | 125ª | 72ª | 91ª | 124ª | 124ª | 13ª | |||||||||
105159 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.21 | 72ª | 46ª | 76ª | 94ª | 93ª | 40ª | 59ª | 92ª | 92ª | |||||||||
105215 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 619.15 | 73ª | 47ª | 12ª | 10ª | 28ª | 27ª | 10ª | 26ª | 26ª | |||||||||
152102 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 618.62 | 74ª | 48ª | 13ª | 11ª | 29ª | 28ª | 11ª | 27ª | 27ª | |||||||||
145601 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 616.73 | 75ª | 49ª | 77ª | 95ª | 94ª | 41ª | 60ª | 93ª | 93ª | |||||||||
106047 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 616.31 | 76ª | 50ª | 13ª | 42ª | 60ª | 59ª | 6ª | 58ª | 58ª | |||||||||
156615 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 615.19 | 77ª | 51ª | 14ª | 12ª | 30ª | 29ª | 12ª | 28ª | 28ª | |||||||||
116867 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 614.79 | 78ª | 52ª | 14ª | 15ª | 2ª | |||||||||||||
139955 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 614.22 | 79ª | 53ª | 78ª | 96ª | 95ª | 42ª | 61ª | 94ª | 94ª | |||||||||
106201 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 613.91 | 80ª | 54ª | 15ª | 16ª | 3ª | |||||||||||||
165894 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.65 | 81ª | 55ª | 79ª | 97ª | 96ª | 43ª | 62ª | 95ª | 95ª | |||||||||
107779 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 613.18 | 82ª | 56ª | 80ª | 98ª | 97ª | 44ª | 63ª | 96ª | 96ª | |||||||||
107590 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 612.72 | 83ª | 57ª | 17ª | 13ª | 31ª | 30ª | 13ª | 29ª | 29ª | |||||||||
157685 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 611.86 | 84ª | 58ª | 16ª | 18ª | 4ª | |||||||||||||
147706 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.75 | 85ª | 59ª | 19ª | 14ª | 32ª | 31ª | 14ª | 30ª | 30ª | |||||||||
169528 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 611.60 | 86ª | 109ª | 127ª | 126ª | 73ª | 92ª | 125ª | 125ª | 14ª | |||||||||
162463 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 610.19 | 87ª | 60ª | 17ª | 20ª | 5ª | |||||||||||||
111358 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 608.96 | 88ª | 61ª | 21ª | 15ª | 33ª | 32ª | 15ª | 31ª | 31ª | |||||||||
117593 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 605.99 | 89ª | 62ª | 18ª | 22ª | 6ª | |||||||||||||
173963 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 605.75 | 90ª | 63ª | 23ª | 16ª | 34ª | 33ª | 16ª | 32ª | 32ª | |||||||||
146732 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 605.22 | 91ª | 64ª | 19ª | 43ª | 61ª | 60ª | 7ª | 59ª | 59ª | |||||||||
110264 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 604.47 | 92ª | 110ª | 128ª | 127ª | 74ª | 93ª | 126ª | 126ª | 15ª | |||||||||
121139 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 603.79 | 93ª | 65ª | 20ª | 44ª | 62ª | 61ª | 8ª | 60ª | 60ª | |||||||||
156825 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 603.13 | 94ª | 66ª | 24ª | 17ª | 35ª | 34ª | 17ª | 33ª | 33ª | |||||||||
100704 | Classificado(a) na vaga ERPPI | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 602.14 | 95ª | 67ª | 21ª | 25ª | 7ª | |||||||||||||
125836 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 602.05 | 96ª | 68ª | 81ª | 99ª | 98ª | 45ª | 64ª | 97ª | 97ª | |||||||||
174286 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.83 | 97ª | 69ª | 26ª | 18ª | 36ª | 35ª | 18ª | 34ª | 34ª | |||||||||
105067 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 601.22 | 98ª | 70ª | 82ª | 100ª | 99ª | 46ª | 65ª | 98ª | 98ª | |||||||||
150013 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.40 | 99ª | 71ª | 83ª | 101ª | 100ª | 47ª | 66ª | 99ª | 99ª | |||||||||
133470 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.ERQ)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 600.23 | 100ª | 72ª | 22ª | 27ª | 8ª | 1ª | ||||||||||||
135015 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 600.01 | 101ª | 73ª | 84ª | 102ª | 101ª | 48ª | 67ª | 100ª | 100ª | |||||||||
193261 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 599.30 | 102ª | 111ª | 129ª | 128ª | 75ª | 94ª | 127ª | 127ª | 16ª | |||||||||
163761 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 598.53 | 103ª | 74ª | 85ª | 103ª | 102ª | 49ª | 68ª | 101ª | 101ª | |||||||||
149111 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 597.52 | 104ª | 75ª | 28ª | 19ª | 37ª | 36ª | 19ª | 35ª | 35ª | |||||||||
106091 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.ERPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 597.41 | 105ª | 76ª | 23ª | 29ª | 9ª | 2ª | 1ª | |||||||||||
102678 | Classificado(a) na vaga ERPPI (S.EPCD)* | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 597.34 | 106ª | 77ª | 24ª | 30ª | 10ª | 3ª | 2ª | 1ª | 1ª | |||||||||
146273 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 595.41 | 107ª | 78ª | 25ª | 31ª | 11ª | 4ª | 3ª | 2ª | 2ª | |||||||||
156713 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.73 | 108ª | 79ª | 32ª | 20ª | 38ª | 37ª | 20ª | 36ª | 36ª | |||||||||
135760 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 594.68 | 109ª | 112ª | 130ª | 129ª | 76ª | 95ª | 128ª | 128ª | 17ª | |||||||||
108633 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 593.89 | 110ª | 80ª | 26ª | 33ª | 12ª | 5ª | 4ª | 3ª | 3ª | |||||||||
111771 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.61 | 111ª | 81ª | 27ª | 34ª | 13ª | 6ª | 5ª | 4ª | 4ª | |||||||||
183745 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.44 | 112ª | 82ª | 86ª | 104ª | 103ª | 50ª | 69ª | 102ª | 102ª | |||||||||
162838 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 592.24 | 113ª | 83ª | 28ª | 35ª | 14ª | 7ª | 6ª | 5ª | 5ª | |||||||||
172689 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 592.15 | 114ª | 84ª | 36ª | 21ª | 39ª | 38ª | 21ª | 37ª | 37ª | |||||||||
129947 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 589.71 | 115ª | 85ª | 37ª | 22ª | 40ª | 39ª | 22ª | 38ª | 38ª | |||||||||
132493 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 589.67 | 116ª | 113ª | 131ª | 130ª | 77ª | 96ª | 129ª | 129ª | 18ª | |||||||||
104393 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 588.83 | 117ª | 86ª | 87ª | 105ª | 104ª | 51ª | 70ª | 103ª | 103ª | |||||||||
139755 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 586.52 | 118ª | 87ª | 88ª | 106ª | 105ª | 52ª | 71ª | 104ª | 104ª | |||||||||
184089 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 585.71 | 119ª | 88ª | 89ª | 107ª | 106ª | 53ª | 72ª | 105ª | 105ª | |||||||||
148685 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 584.39 | 120ª | 89ª | 38ª | 23ª | 41ª | 40ª | 23ª | 39ª | 39ª | |||||||||
139784 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 581.50 | 121ª | 90ª | 29ª | 45ª | 63ª | 62ª | 9ª | 61ª | 61ª | |||||||||
102994 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 581.04 | 122ª | 91ª | 39ª | 24ª | 42ª | 41ª | 24ª | 40ª | 40ª | |||||||||
159903 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 579.33 | 123ª | 92ª | 30ª | 40ª | 15ª | 8ª | 7ª | 6ª | 6ª | |||||||||
171903 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 578.82 | 124ª | 93ª | 31ª | 41ª | 16ª | 9ª | 8ª | 7ª | 7ª | |||||||||
157861 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.65 | 125ª | 94ª | 90ª | 108ª | 107ª | 54ª | 73ª | 106ª | 106ª | |||||||||
161500 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.46 | 126ª | 95ª | 42ª | 25ª | 43ª | 42ª | 25ª | 41ª | 41ª | |||||||||
135241 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 577.28 | 127ª | 96ª | 43ª | 26ª | 44ª | 43ª | 26ª | 42ª | 42ª | |||||||||
184388 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 576.44 | 128ª | 97ª | 32ª | 46ª | 64ª | 63ª | 10ª | 62ª | 62ª | |||||||||
110500 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.33 | 129ª | 98ª | 91ª | 109ª | 108ª | 55ª | 74ª | 107ª | 107ª | |||||||||
149992 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.20 | 130ª | 99ª | 44ª | 27ª | 45ª | 44ª | 27ª | 43ª | 43ª | |||||||||
183384 | Não classificado(a) (lista de espera) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 576.00 | 131ª | 114ª | 132ª | 131ª | 78ª | 97ª | 130ª | 130ª | 19ª | |||||||||
189459 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 572.44 | 132ª | 100ª | 33ª | 45ª | 17ª | 10ª | 9ª | 8ª | 8ª | |||||||||
165459 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 571.30 | 133ª | 101ª | 46ª | 28ª | 46ª | 45ª | 28ª | 44ª | 44ª | |||||||||
138120 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 570.48 | 134ª | 102ª | 34ª | 47ª | 65ª | 64ª | 11ª | 63ª | 63ª | |||||||||
116552 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ | ❌ | 569.93 | 135ª | 103ª | 35ª | 47ª | 18ª | 11ª | 10ª | 9ª | 9ª | |||||||||
112042 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 569.07 | 136ª | 104ª | 36ª | 48ª | 66ª | 65ª | 12ª | 64ª | 64ª | |||||||||
185557 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.53 | 137ª | 105ª | 48ª | 29ª | 47ª | 46ª | 29ª | 45ª | 45ª | |||||||||
121340 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.40 | 138ª | 106ª | 92ª | 110ª | 109ª | 56ª | 75ª | 108ª | 108ª | |||||||||
105614 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | 567.09 | 139ª | 107ª | 93ª | 111ª | 110ª | 57ª | 76ª | 109ª | 109ª | |||||||||
178833 | Não classificado(a) (lista de espera) | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | 565.14 | 140ª | 108ª | 37ª | 49ª | 67ª | 66ª | 13ª | 65ª | 65ª | |||||||||
